Na vyžádání, po registraci a jejím schválení jsme schopni podat informace o tom, která elektronka s konkrétním výrobní
Společnost TESLA Electrontubes s.r.o. má certifikovaný systém managementu kvality ISO 9001 pro vývoj a výrobu elektron...
Uvedli jsme na trh novou řadu AM středovlnných vysílačů do 10kW. Vysílače jsou připraveny pro digitální vysílání.
Do naší nabídky přibyly FM vysílače.
Do naší nabídky přibyla dvě překážková návěstidla typu - A-L810 a A-L864.
Jedná se zejména o triody s výkonem do 250 kW rozptýleným na anodě a pracovní frekvencí do 150 MHz vyráběné technologií sklo-kov nebo keramika-kov. Použití nalézají v oscilátorech průmyslových generátorů pro ohřev při kalení, dielektrický ohřev při svařování plastů, spékání termosetů, vysušování dřeva a biomasy i jiných aplikacích. Naše průmyslové elektronky v současnosti slouží zákazníkům ve více než 15 zemích celého světa.
Našími elektronkami jsou úspěšně nahrazovány různé typy zaraničních elektronek, jako například RS3021CJ, RS3021CL, RS3020CJ, RS3005CL, RS3005CJ, RS3040CL, RS3040CJ, ITL2, ITK10, ITL9, ITL12, ITK12, ITL15, ITK15, 3CX2500A3, 3CX2500H3, 3CX2500F3, 3CX10000H3, 3CX15000H3, 3CX20000H3 a jiné.
| Elektronka | Chlazení | Uf /V/ | If /A/ | Ua /kV/ | Ia /A/ | PG1 /W/ | Pa /kW/ | µ | S /mA/V/ | f /MHz/ | Ø /mm/ | l /mm/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 300 S | vzduchové | 5 | 15 | 4 | 0,45 | 30 | 0,3 | 24 | 6 | 200 | 90 | 157 |
| RD 450 A | vzduchové | 10 | 10 | 4 | 0,7 | 50 | 0,45 | 14 | 4,5 | 100 | 115 | 182 |
| RD 500 A | vzduchové | 5 | 15 | 4 | 0,65 | 20 | 0,55 | 130 | 100 | 90 | 157 | |
| RD 1,5 XA | vzduchové | 13 | 42 | 10 | 0,6 | 50 | 1,5 | 28 | 3,5 | 30 | 175 | 322 |
| RD 800 A | vzduchové | 6,3 | 32,5 | 7 | 6,5 | 150 | 7,5 | 22 | 5,1 | 50 | 141 | 256 |
| RD 2 XG | vzduchové | 12 | 51 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 5,5 | 150 | 122 | 205 |
| RD 2 XK | vzduchové | 7,5 | 30 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 5,5 | 150 | 122 | 205 |
| RD 2 YH | vzduchové | 7,5 | 30 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 5,5 | 150 | 77 | 178 |
| RD 3 XM | vzduchové | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,7 | 150 | 2,5 | 20 | 10 | 160 | 122 | 170 |
| RD 3 ZM | vzduchové | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,7 | 150 | 2,5 | 20 | 10 | 160 | 130 | 196 |
| RD 3 XL | vzduchové | 6,5 | 120 | 10 | 4 | 300 | 3 | 75 | 40 | 100 | 100 | 309 |
| RD 4 XM | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 105 | 205 |
| RD 4 XMF | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 105 | 428 |
| RD 4 XMH | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 108 | 428 |
| RD 5 ZM | vodní | 6,3 | 66 | 7,2 | 3 | 200 | 5 | 20 | 22 | 150 | 130 | 215 |
| RD 10 XL | vzduchové | 7 | 180 | 10 | 3 | 600 | 10 | 45 | 67 | 30 | 127 | 345 |
| RD 11 XM | vzduchové | 7 | 85 | 10 | 3,3 | 250 | 10 | 28 | 30 | 120 | 159 | 213 |
| RD 21 XM | vzduchové | 5,7 | 135 | 12 | 3,9 | 300 | 10 | 22 | 36 | 120 | 130 | 248 |
| RD 12 XH | vzduchové | 12 | 60 | 15 | 2,5 | 500 | 12 | 48 | 10 | 30 | 206 | 790 |
| RD 18 YH | vodní | 12 | 60 | 15 | 2,5 | 500 | 18 | 48 | 10 | 30 | 155 | 790 |
| RA 7 YB | vodní | 20 | 120 | 20 | 7 | 20 | 220 | 620 | ||||
| RD 20 XK | vzduchové | 12,5 | 110 | 15 | 5 | 2500 | 20 | 30 | 15 | 30 | 240 | 500 |
| RD 20 XM | vzduchové | 5,7 | 135 | 10 | 1,1 | 500 | 20 | 120 | 50 | 120 | 159 | 213 |
| RD 20 YM | vodní | 7 | 85 | 10 | 4 | 250 | 20 | 28 | 30 | 120 | 130 | 247 |
| RD 20 ZA | vodní | 12,5 | 110 | 15 | 5 | 2500 | 20 | 30 | 15 | 30 | 275 | 530 |
| RD 20 ZM | vodní | 5,7 | 135 | 10 | 5 | 500 | 20 | 120 | 50 | 120 | 130 | 247 |
| RD 20 ZMS | vodní | 5,7 | 135 | 10 | 5 | 300 | 20 | 45 | 35 | 120 | 130 | 247 |
| RD 21 XM | vzduchové | 5,7 | 135 | 10 | 5 | 300 | 20 | 22 | 36 | 120 | 159 | 216 |
| RD 21 ZM | vodní | 5,7 | 135 | 12 | 3,9 | 300 | 20 | 22 | 36 | 120 | 130 | 248 |
| RD 25 XM | vzduchové | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 25 | 20 | 50 | 100 | 196 | 282 |
| RD 25 XMF | vzduchové | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 25 | 20 | 50 | 100 | 196 | 282 |
| RD 25 ZM | vodní | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 35 | 100 | 20 | 50 | 150 | 368 |
| RD 26 XM | vzduchové | 8 | 185 | 15 | 12 | 1200 | 25 | 100 | 80 | 100 | 196 | 282 |
| RD 26 ZM | vodní | 8 | 185 | 15 | 12 | 1200 | 35 | 100 | 80 | 100 | 150 | 368 |
| RD 50 ZA | vodní | 17 | 150 | 20 | 12 | 3000 | 50 | 60 | 20 | 10 | 275 | 700 |
| RD 60 ZA | vodní | 14 | 260 | 15 | 15 | 2200 | 60 | 50 | 100 | 60 | 275 | 680 |
| RD 70 VL | varem vody | 14 | 260 | 15 | 15 | 2200 | 70 | 50 | 100 | 100 | 290 | 524 |
| RD 250 VM | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 6000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 696 |
| RD 250 VMS | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 3000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 712 |
| Uf ... Žhavicí napětí If ... Žhavící proud Ua... Anodové napětí Ia... Anodový proud PG1 ... Výkon rozpýlený na mřížce |
PA ... Výkon rozptýlený na anodě µ ... Zesilovací činitel S ... Strmost f ... Pracovní kmitočet Ø ... Vnější průměr L ... Výška |
Pro více informací a katalogové listy prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.