Na vyžádání, po registraci a jejím schválení jsme schopni podat informace o tom, která elektronka s konkrétním výrobní
Společnost TESLA Electrontubes s.r.o. má certifikovaný systém managementu kvality ISO 9001 pro vývoj a výrobu elektron...
Uvedli jsme na trh novou řadu AM středovlnných vysílačů do 10kW. Vysílače jsou připraveny pro digitální vysílání.
Do naší nabídky přibyly FM vysílače.
Do naší nabídky přibyla dvě překážková návěstidla typu - A-L810 a A-L864.
Triody a tetrody do 250 kW výkonu rozptýleného na anodě a pracovní frekvence do 250 MHz. Jsou určeny pro použití ve vysokofrekvenčních předzesilovačích, koncových výkonových zesilovačích, modulátorech rozhlasových vysilačů a koncových zesilovačích obrazu a zvuku TV vysilačů III.pásma.
| Elektronka | Chlazení | Uf /V/ | If /A/ | Uam /kV/ | Iam /A/ | PG1 /W/ | Pa /kW/ | µ | S /mA/V/ | f /MHz/ | Ø /mm/ | l /mm/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 200 B | vzduchové | 10,8 | 4,4 | 3,5 | 0,28 | 3 | 0,2 | 24 | 6 | 60 | 108 | 275 |
| RE 025 XA | vzduchové | 6 | 2,6 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | -- | 12 | 500 | 41,7 | 60 |
| RE 025 XB | vzduchové | 6 | 2,6 | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | -- | 12 | 500 | 41,7 | 60 |
| RE 025 XM | vzduchové | 6 | 2,6 | 2 | 0,2 | 2 | 0,25 | -- | 12 | 1000 | 41,7 | 70 |
| RE 400 A | vzduchové | 5 | 15 | 4 | 0,35 | 15 | 0,4 | 5 | 4,5 | 235 | 90 | 157 |
| RE 400 C | vzduchové | 5 | 15 | 4 | 0,35 | 15 | 0,4 | 5 | 4,5 | 235 | 90 | 157 |
| RE 1000 F | vzduchové | 7,5 | 28,5 | 6 | 0,7 | 25 | 1 | 6 | 5,2 | 150 | 150 | 265 |
| ZD 1000 F | vzduchové | 7,5 | 34 | 4 | 3 | 30 | 1 | 12 | 15 | 60 | 150 | 265 |
| ZD 1 XB | vzduchové | 19 | 27 | 6 | 0,4 | 40 | 1,2 | 7 | 11 | 30 | 180 | 480 |
| RE 3 XH | vzduchové | 6,3 | 34 | 5 | 1,1 | 30 | 3,5 | 8 | 18 | 220 | 92 | 187 |
| RE 3 XM | vzduchové | 22 | 2,7 | 4,2 | 1,2 | 10 | 3 | 4,2 | 90 | 300 | 103 | 111 |
| ZD 3 XH | vzduchové | 7,5 | 34 | 4 | 3 | 25 | 3 | 12 | 30 | 30 | 98 | 184 |
| RD 4 XM | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 105 | 205 |
| RD 4 XMF | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 105 | 428 |
| RD 4 XMH | vzduchové | 7,5 | 56 | 6 | 2,5 | 150 | 4 | 23 | 18 | 110 | 107,7 | 428 |
| RE 5 XN | vzduchové | 6,5 | 115 | 5 | 4 | 150 | 5 | 5 | 30 | 240 | 140 | 349 |
| RE 8 XM | vzduchové | 10 | 86 | 5 | 4 | 50 | 8 | 8 | 67 | 300 | 142 | 141 |
| ZD 8 XA | vzduchové | 18 | 76 | 12 | 1,5 | 250 | 8 | 7 | 6 | 20 | 215 | 700 |
| RD 10 XL | vzduchové | 7 | 180 | 10 | 3 | 600 | 10 | 45 | 67 | 30 | 127 | 345 |
| ZD 10 VM | varem vody | 10 | 70 | 11 | 4 | 100 | 12 | 14 | 25 | 70 | 153 | 252 |
| RD 12 XH | vzduchové | 12 | 60 | 15 | 2,5 | 500 | 12 | 48 | 10 | 30 | 206 | 790 |
| RE 12 XM | vzduchové | 10 | 86 | 5 | 4 | 50 | 12 | 8 | 67 | 300 | 172 | 173 |
| RE 12 XMG | vzduchové | 10 | 86 | 5 | 4 | 50 | 12 | 8 | 70 | 300 | 172 | 173 |
| RE 12 XO | vzduchové | 4,2 | 126 | 6 | 4,5 | 50 | 12,5 | 8 | 80 | 800 | 169,5 | 155 |
| RD 15 VL | varem vody | 7 | 180 | 12,5 | 4,5 | 600 | 15 | 43 | 66 | 30 | 220 | 332 |
| RE 15 VM | varem vody | 10 | 86 | 6,2 | 5 | 50 | 15 | 8 | 67 | 100 | 170 | 192 |
| RD 18 YH | vodní | 12 | 60 | 15 | 2,5 | 500 | 18 | 45 | 30 | 155 | 795 | |
| RD 30 XM | vzduchové | 10 | 240 | 15 | 12 | 1200 | 30 | 40 | 70 | 60 | 275 | 515 |
| RD 50 XH | vzduchové | 18,5 | 130 | 15 | 12 | 3000 | 50 | 40 | 20 | 3 | 273 | 1090 |
| RD 20 XK | vzduchové | 12,5 | 110 | 15 | 5 | 2500 | 20 | 30 | 15 | 30 | 205 | 500 |
| RD 50 XL | vzduchové | 14 | 260 | 15 | 15 | 3000 | 50 | 50 | 100 | 100 | 195 | 530 |
| RD 50 XM | vzduchové | 17 | 150 | 20 | 12 | 2000 | 50 | 40 | 20 | 30 | 209 | 1026 |
| RD 70 VM | varem vody | 13 | 260 | 15 | 15 | 3000 | 70 | 50 | 100 | 100 | 290 | 528 |
| RD 70 VL | varem vody | 14 | 260 | 15 | 15 | 3000 | 70 | 50 | 100 | 100 | 290 | 524 |
| ZD 70 VL | varem vody | 14 | 260 | 11 | 15 | 1200 | 70 | 13 | 80 | 30 | 290 | 524 |
| RD 100 VM | varem vody | 18 | 164 | 12,5 | 20 | 2000 | 100 | 50 | 110 | 30 | 270 | 508 |
| ZD 100 VM | varem vody | 17 | 156 | 12,5 | 20 | 1200 | 100 | 13,5 | 76 | 30 | 270 | 508 |
| RD 250 VM | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 6000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 696 |
| RD 250 VMV | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 6000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 712 |
| Uf ... Žhavicí napětí If ... Žhavící proud Ua... Anodové napětí Ia... Anodový proud PG1 ... Výkon rozpýlený na mřížce |
PA ... Výkon rozptýlený na anodě µ ... Zesilovací činitel S ... Strmost f ... Pracovní kmitočet Ø ... Vnější průměr L ... Výška |